○ホームページをご覧になった旨をお申し付けください、会場料金を30%割引かせていただきます。
階数 | 室名 | 面積 | 収容人数 | 会場料金 (消費税込) | |||||||||
食事利用 | 会議利用 | 食事利用 | 会議利用 | 展示会 | |||||||||
m2 | 坪 | 着席 | 立食 | 口型 | セミナー | シアター | 2H | 延長1H | 3H | 延長1H | 9-21 | ||
3階 | 桜 | 237 | 71 | 160 | 200 | 60 | 200 | 280 | 59,400 | 23,760 | 166,320 | 59,400 | 594,000 |
蘭菊 | 200 | 60 | 110 | 120 | 70 | 150 | 200 | 47,520 | 17,820 | 118,800 | 47,520 | 475,200 | |
蘭 | 130 | 39 | 80 | 90 | 50 | 99 | 120 | 35,640 | 11,880 | 95,040 | 35,640 | 356,400 | |
菊 | 57 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 23,760 | 9,504 | 59,400 | 23,760 | 178,200 | |
松 | 28 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 25 | 11,880 | 3,564 | 35,640 | 14,256 | 118,800 | |
竹 | 28 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 25 | 11,880 | 3,564 | 35,640 | 14,256 | 118,800 | |
梅 | 28 | 8 | 14 | 14 | 14 | 15 | 25 | 11,880 | 3,564 | 35,640 | 14,256 | 118,800 | |
4階 | 芙蓉 | 160 | 48 | 80 | 90 | 50 | 108 | 120 | 35,640 | 11,880 | 95,040 | 35,640 | 356,400 |
藤 | 43 | 13 | *** | *** | 20 | 28 | 40 | *** | *** | 54,000 | 19,440 | 162,000 | |
萩 | 30 | 9 | *** | *** | 16 | 12 | 24 | *** | *** | 35,640 | 14,256 | 108,000 | |
柏 | 30 | 9 | *** | *** | 16 | 12 | 24 | *** | *** | 35,640 | 14,256 | 108,000 | |
5階 | 欅 | 144 | 43 | 120 | *** | 和室宴会場で座敷のため、会議設営には不適切です。 |
47,520 | 17,820 | 83,160 | 35,640 | 475,200 | ||
楠 | 44 | 13 | 30 | *** | 17,820 | 5,940 | 41,580 | 17,820 | |||||
桐 | 35 | 10 | 16 | *** | 17,820 | 5,940 | 41,580 | 17,820 | 297,000 | ||||
楓 | 31 | 9 | 16 | *** | 17,820 | 5,940 | 41,580 | 17,820 | |||||
桂 | 18 | 5 | 8 | *** | 11,880 | 3,564 | 23,760 | 9,504 | *** | ||||
柳 | 19 | 6 | 8 | *** | 11,880 | 3,564 | 23,760 | 9,504 | *** | ||||
7階 | 光 | 36 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 25 | 11,880 | 3,564 | 35,640 | 14,256 | 118,800 |
曙 | 36 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 25 | 11,880 | 3,564 | 35,640 | 14,256 | 118,800 | |
旭 | 36 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 25 | 11,880 | 3,564 | 35,640 | 14,256 | 118,800 | |
鶏 | 23 | 7 | 8 | *** | 和室宴会場で座敷のため、会議設営には不適切です。 |
11,880 | 3,564 | 35,640 | 14,256 | *** | |||
鴴 | 23 | 7 | 8 | *** | 11,880 | 3,564 | 35,640 | 14,256 | *** | ||||
鵬 | 23 | 7 | 8 | *** | 11,880 | 3,564 | 35,640 | 14,256 | *** | ||||
鶴 | 23 | 7 | 8 | *** | 11,880 | 3,564 | 35,640 | 14,256 | *** | ||||
上記料金に対して、別途サービス料10%を頂戴いたします。 |