
階数 | 室名 | 面積 | 収容人数 | 会場料金 (消費税10%込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食事利用 | 会議利用 | 食事利用 | 会議利用 | ||||||||||
㎡ | 坪 | 天井高 (m) |
着席 | 立食 | 口型 | セミナー | シアター | 2H | 延長1H | 3H | 延長1H | ||
3階 | 桜 | 237 | 71 | 3.8 | 160 | 200 | 60 | 200 | 280 | 60,500 | 24,200 | 169,400 | 60,500 |
蘭菊 | 200 | 60 | 2.45 | 110 | 120 | 70 | 150 | 200 | 48,400 | 18,150 | 121,000 | 48,400 | |
蘭 | 130 | 39 | 2.45 | 80 | 90 | 50 | 99 | 120 | 36,300 | 12,100 | 96,800 | 36,300 | |
菊 | 57 | 17 | 2.45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 24,200 | 9,680 | 60,500 | 24,200 | |
松 | 28 | 8 | 2.4 | 12 | 12 | 12 | 15 | 25 | 12,100 | 3,630 | 36,300 | 14,520 | |
竹 | 28 | 8 | 2.4 | 12 | 12 | 12 | 15 | 25 | 12,100 | 3,630 | 36,300 | 14,520 | |
梅 | 28 | 8 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 15 | 25 | 12,100 | 3,630 | 36,300 | 14,520 | |
4階 | 芙蓉 | 160 | 48 | 2.45 | 80 | 90 | 50 | 108 | 120 | 36,300 | 12,100 | 96,800 | 36,300 |
藤 | 43 | 13 | 2.9 | *** | *** | 20 | 28 | 40 | *** | *** | 55,000 | 19,800 | |
萩 | 30 | 9 | 2.45 | *** | *** | 16 | 12 | 24 | *** | *** | 36,300 | 14,520 | |
柏 | 30 | 9 | 2.45 | *** | *** | 16 | 12 | 24 | *** | *** | 36,300 | 14,520 | |
5階 | 欅 | 188 | 56 | 2.95 | 150 | *** | 和室宴会場で座敷のため、 会議設営には不適切です。 |
66,550 | 24,200 | 127,050 | 54,450 | ||
桐 | 35 | 10 | 2.9 | 16 | *** | 18,150 | 6,050 | 42,350 | 18,150 | ||||
楓 | 31 | 9 | 2.9 | 16 | *** | 18,150 | 6,050 | 42,350 | 18,150 | ||||
桂 | 18 | 5 | 8 | *** | 12,100 | 3,630 | 24,200 | 9,680 | |||||
柳 | 19 | 6 | 8 | *** | 12,100 | 3,630 | 24,200 | 9,680 | |||||
7階 | 光 | 36 | 11 | 2.4 | 14 | 15 | 14 | 15 | 25 | 12,100 | 3,630 | 36,300 | 14,520 |
曙 | 36 | 11 | 2.4 | 14 | 15 | 14 | 15 | 25 | 12,100 | 3,630 | 36,300 | 14,520 | |
旭 | 36 | 11 | 2.4 | 14 | 15 | 14 | 15 | 25 | 12,100 | 3,630 | 36,300 | 14,520 | |
鶏 | 23 | 7 | 2.4 | 8 | *** | 和室宴会場で座敷のため、 会議設営には不適切です。 |
12,100 | 3,630 | 36,300 | 14,520 | |||
鴴 | 23 | 7 | 2.4 | 8 | *** | 12,100 | 3,630 | 36,300 | 14,520 | ||||
鵬 | 23 | 7 | 2.4 | 8 | *** | 12,100 | 3,630 | 36,300 | 14,520 | ||||
鶴 | 23 | 7 | 2.4 | 8 | *** | 12,100 | 3,630 | 36,300 | 14,520 |
上記料金に対して、別途サービス料10%を頂戴いたします。
詳細につきましては、お問い合わせください。