
階数 | 室名 | 面積 | 会議利用 | 食事利用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容人数(名) | 会場料金(円) | 収容人数(名) | 会場料金(円) | ||||||||||
㎡ | 坪 | 天井高 (m) |
ロの字 | セミナー | シアター | 2H | 延長1H | 着席 | 立食 | 2H | 延長1H | ||
3階 | 桜 | 237 | 71 | 3.8 | 60 | 130 | 280 | 217,800 | 84,700 | 120 | 180 | 121,000 | 60,500 |
蘭菊 | 200 | 60 | 2.45 | 70 | 120 | 200 | 145,200 | 72,600 | 110 | 120 | 86,800 | 48,400 | |
蘭 | 130 | 39 | 2.45 | 50 | 72 | 120 | 96,800 | 60,500 | 56 | 70 | 84,700 | 36,300 | |
菊 | 57 | 17 | 2.45 | 20 | 24 | 30 | 72,600 | 36,300 | 24 | 30 | 60,500 | 24,200 | |
松 | 28 | 8 | 2.4 | 10 | - | - | 42,350 | 18,150 | 10 | - | 36,300 | 12,100 | |
竹 | 28 | 8 | 2.4 | 10 | - | - | 42,350 | 18,150 | 10 | - | 36,300 | 12,100 | |
梅 | 28 | 8 | 2.4 | 10 | - | 15 | 42,350 | 18,150 | 10 | - | 36,300 | 12,100 | |
4階 | 芙蓉 | 160 | 48 | 2.45 | 50 | 72 | 120 | 96,800 | 60,500 | 72 | 80 | 84,700 | 36,300 |
藤 | 43 | 13 | 2.9 | 20 | 24 | 30 | 72,600 | 36,300 | - | - | - | - | |
萩 | 30 | 9 | 2.45 | 10 | 12 | 15 | 42,350 | 18,150 | - | - | - | - | |
柏 | 30 | 9 | 2.45 | 10 | 12 | 15 | 42,350 | 18,150 | - | - | - | - | |
7階 | 光 | 36 | 11 | 2.4 | 12 | - | 20 | 42,350 | 18,150 | 10 | 15 | 36,300 | 12,100 |
曙 | 36 | 11 | 2.4 | 12 | - | 20 | 42,350 | 18,150 | 10 | 15 | 36,300 | 12,100 | |
旭 | 36 | 11 | 2.4 | 12 | - | 20 | 42,350 | 18,150 | 10 | 15 | 36,300 | 12,100 | |
鶏 | 23 | 7 | 2.4 | 和室宴会場で座敷のため 会議設営には不適切です |
8 | - | 22,000 | 8,470 | |||||
鴴 | 23 | 7 | 2.4 | 8 | - | 22,000 | 8,470 | ||||||
鵬 | 23 | 7 | 2.4 | 8 | - | 22,000 | 8,470 | ||||||
鶴 | 23 | 7 | 2.4 | 8 | - | 22,000 | 8,470 |
上記料金には、サービス料・消費税が含まれております。
詳細につきましては、お問い合わせください。